Pesare senza bilancia è possibile, basta avere a disposizione un bicchiere (medio, 200 ml), un cucchiaio o un cucchiaino. Forse vi è capitato di essere in una casa vacanze, dove la bilancia da cucina non c’è. Oppure la vostra si è rotta improvvisamente e le si sono scaricate le batterie, proprio quando vi serviva. Sono situazioni comuni. Ma misurare senza la bilancia è possibile. E’ sufficiente utilizzare quello che in cucina non manca mai.
Come pesare senza bilancia, guida
Vediamo quindi come pesare senza la bilancia gli ingredienti per le nostre ricette. Di seguito vi propongo una tabella con quelli più utilizzati in cucina. Cucchiaio e cucchiaini si intendono colmi e il bicchiere pieno.
INGREDIENTE | BICCHIERE | CUCCHIAIO | CUCCHIAINO |
farina 00 | 125 gr | 25 gr | 10 gr |
zucchero | 200 gr | 20 gr | 5 gr |
zucchero a velo | 15 gr | 7 gr | |
cacao | – | 15 gr | 7 gr |
latte | 220 gr | 12 gr | 6 gr |
olio | 220 gr | 12 gr | 6 gr |
riso | 150 gr | 20 gr | – |
sale | – | 20 gr | 10 gr |
fecola | – | 20 gr | 8 gr |
miele | – | 20 gr | 7 gr |
formaggio grattugiato | – | – | 15 gr |
pangrattato | – | 15 gr | – |
Quanto pesa?
Questa, invece, è la tabella con il peso medio di ingredienti comuni nelle ricette o di espressioni utilizzate.
INGREDIENTE | PESO |
1 patata media | circa 120 gr |
1 cipolla media | circa 50 gr |
1 pomodoro medio (tondo) | circa 100 gr |
1 mela o pera media | circa 140 gr |
1 uovo | circa 60 gr |
1 albume | circa 35 gr |
1 tuorlo | circa 25 gr |
una noce di burro | circa 20 gr |
una presa di sale | circa 3 gr |
Vedi altre guide cucina.
Seguimi anche su Facebook, Instagram o Pinterest